Schülerzahlen und Klassen im Schuljahr 2026/27
| Klasse | Knaben | Mädchen | Gesamt | Klassenvorstand |
| 1a | 11 | 6 | 17 | Kathrin Schmidleitner / Lisa Ohrhallinger |
| 1b | 8 | 9 | 17 | Susanne Siegesleuthner |
| 1c | 12 | 7 | 19 | Richard Jansko |
| 2a | 12 | 12 | 24 | Cornelia Kainberger |
| 2b | 10 | 10 | 20 | Ingrid Kreuzhuber-Läng |
| 3a | 11 | 10 | 21 | Kathrin Raschhofer / Astride Ramaseder Picot |
| 3b | 10 | 12 | 22 | Erna Wageneder |
| 4a | 6 | 13 | 19 | Josef Buttinger |
| 4b | 13 | 8 | 21 | Michael Prammer |
Zum Anzeigen der Klassenfotos Klasse anklicken!



