Kategorie Benjamin: (mindestens 110 Punkte haben erreicht)

Name Klasse Punkte Rang in Ö Rang in OÖ
Süss Samuel
2a 180 Punkte  1  1
Hofmann Sara 2a 168 Punkte 66  16
Hauer Olivia 2a 152 Punkte  284 59
Feichtner Luisa 2b 144 Punkte 410 85
Gruber-Kalteis Emma 2a 140 Punkte  499  103
Kirchböck Felix 2a 140 Punkte  499  103
Wageneder Jakob 2a 136 Punkte  605 117
Burgstaller Roberta 2a 132 Punkte  688 136
Fuchs Markus 2b 110 Punkte  1309 236


 

Kategorie Meteor: (mindestens 110 Punkte haben erreicht)

Name Klasse Punkte Rang in Ö Rang in OÖ
Blumer Elisa 4a 128 Punkte 366 98
Helml Franz 4b 128 Punkte 366 98
Schiffelhumer Samuel 4b 124 Punkte  427 123
Holzmann Raphaela 4a 123 Punkte  460 130
Hörmandinger Laurenz 4b 123 Punkte 460 130
Hofmann Daniel 4b 120 Punkte  487 137
Lengauer Simon 4a 116 Punkte 555  165

Gratulation an diese 16 Schüler und auch an alle anderen Schüler, die an diesem Wettbewerb teilgenommen haben.
Eine besonders hervorzuhebende Leistung hat Samuel Süss erbracht, denn er hat er alle 15 gestellten Aufgaben richtig gelöst!