Kategorie Benjamin:

Name Klasse Punkte Rang in Ö Rang in OÖ
Salletmaier Alexander 2b 176 Punkte 50. 6.
Dick Florian 2b 160 Punkte 92. 15.
Ebetshuber Elena 2a 154 Punkte 115. 21.
Augustin Felix 2a 148 Punkte 132. 25.
Wageneder Sandra 2a 132 Punkte 162. 30.

Kategorie Meteor:

Name Klasse Punkte Rang in Ö Rang in OÖ
Gadermayr Lukas 3b 204 Punkte 31. 9.
Leithner Anna 3b 180 Punkte 162. 30.
Hartinger Romana 4b 176 Punkte 196. 43.
Auer Gerold 4a 172 Punkte 230. 52.
Schaubeder Sarah 3b 172 Punkte 230. 52.
Ott Theresa 3a 168 Punkte 262. 61.
Scheuringer Sophie 3b 168 Punkte 262. 61.
Kreuzhuber Jakob 3a 164 Punkte 298. 73.
Läng David 4a 161 Punkte 338. 87.
Maier Martina 4b 160 Punkte 341. 88.
Wageneder Martin 3a 160 Punkte 341. 88.
Fischer Matthäus 4b 156 Punkte 393. 104.
Angleitner Felix 3a 154 Punkte 448. 116.
Gstöttner Felix 3b 152 Punkte 457. 120.

Gadermayr Lukas hat dabei 17 von den 18 gestellten Aufgaben richtig beantwortet, nur eine war falsch. Mit seiner Punkteanzahl erreichte er den ausgezeichneten 31. Rang in ganz Österreich. - bei 2723 Teilnehmern (9. Rang in Oberösterreich bei 754 Teilnehmern)

Salletmaier Alexander hat mit seinen erreichten 176 Punkten einen ebenfalls ausgezeichneten 50. Rang in ganz Österreich erreicht. - bei 1769 Teilnehmern (6. Rang in Oberösterreich bei 350 Teilnehmern)

Gratulation an diese beiden Schüler und natürlich auch an alle, die ebenfalls ein gutes Ergebnis erreicht haben.